現在の検索条件
最寄り駅
三日市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 109 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市平田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市道伯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩20分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩35分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市竹野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩7分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩22分 JR関西本線/河曲駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市平田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩26分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩35分 JR関西本線/井田川駅 徒歩48分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市竹野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩20分 JR関西本線/河曲駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市平田新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩34分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩19分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩39分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩40分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市野辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩9分 JR関西本線/河曲駅 徒歩37分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩27分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩18分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩3分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市阿古曽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩13分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩28分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市平田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩9分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩30分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市三日市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩18分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市弓削1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市野辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市弓削1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩14分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩29分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市竹野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩25分 JR関西本線/河曲駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩19分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩28分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩12分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩17分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市野辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩23分 JR関西本線/河曲駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市道伯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩16分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩35分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市平田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩3分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市道伯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩35分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩37分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市道伯町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩32分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩35分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市石薬師町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/河曲駅 徒歩27分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩35分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩54分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市野辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩28分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩29分 JR関西本線/河曲駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市岡田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩38分 JR関西本線/河曲駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市加佐登2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加佐登駅 徒歩7分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩45分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩57分 JR関西本線/河曲駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 重量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶

