現在の検索条件
所在地
三重県鈴鹿市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 119 棟 部屋 157 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩32分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩32分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩42分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩42分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩19分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩30分 JR関西本線/井田川駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/12 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩42分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩43分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市竹野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩8分 JR関西本線/河曲駅 徒歩40分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩19分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩40分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶

