現在の検索条件
所在地
三重県鈴鹿市算所
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 14 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩5分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩4分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩28分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩2分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩29分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩29分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩7分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩43分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩4分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所2丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩6分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩28分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩43分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩4分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩28分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市算所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
▶

