現在の検索条件
最寄り駅
加太駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 16 室
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩8分 JR関西本線/加太駅 徒歩73分 JR関西本線/亀山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩10分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩65分 JR関西本線/加太駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩9分 JR関西本線/加太駅 徒歩72分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩74分 JR関西本線/亀山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩15分 JR関西本線/加太駅 徒歩74分 JR関西本線/亀山駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町富士ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩20分 JR関西本線/加太駅 徒歩82分 JR関西本線/亀山駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町新所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩13分 JR関西本線/加太駅 徒歩67分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町会下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩17分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩73分 JR関西本線/亀山駅 徒歩73分 JR関西本線/加太駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩8分 JR関西本線/亀山駅 徒歩65分 JR関西本線/加太駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町富士ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩14分 JR関西本線/加太駅 徒歩62分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩69分 JR関西本線/亀山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

