現在の検索条件
所在地
三重県亀山市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 138 室
| 住所 | 三重県亀山市野村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩15分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩15分 JR関西本線/関駅 徒歩60分 JR関西本線/井田川駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市川崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩59分 バス15分 (バス停)バス/徳原 徒歩5分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩75分 JR関西本線/亀山駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩27分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩38分 JR関西本線/亀山駅 徒歩38分 バス15分 (バス停)バス/和田(鈴鹿) 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩10分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩65分 JR関西本線/加太駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市天神4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩20分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩20分 JR紀勢本線/下庄駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市川崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩64分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩73分 JR関西本線/亀山駅 徒歩90分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市野村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩13分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩13分 JR関西本線/関駅 徒歩63分 JR関西本線/井田川駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町鷲山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩20分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩75分 JR関西本線/亀山駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町鷲山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩20分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩75分 JR関西本線/亀山駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市天神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩17分 バス5分 (バス停)バス/天神町 徒歩6分 JR紀勢本線/下庄駅 徒歩59分 JR関西本線/井田川駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市天神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩17分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩17分 JR紀勢本線/下庄駅 徒歩58分 JR関西本線/井田川駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩18分 JR関西本線/亀山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市布気町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩28分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩28分 JR関西本線/関駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市住山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩33分 バス20分 (バス停)バス/住山 徒歩3分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩33分 JR関西本線/関駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市布気町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/亀山駅 徒歩46分 JR関西本線/関駅 徒歩51分 JR関西本線/井田川駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市川崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩64分 バス15分 (バス停)三交バス/徳原 徒歩7分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩73分 JR関西本線/亀山駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市川崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩54分 バス15分 (バス停)三交バス/八島橋東 徒歩7分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩78分 JR関西本線/亀山駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市野村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩15分 バス3分 (バス停)バス/中野村 徒歩4分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩15分 JR関西本線/関駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市川崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩54分 バス15分 (バス停)バス/八島橋東 徒歩7分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩78分 JR関西本線/亀山駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市北山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩20分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩21分 JR関西本線/井田川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町富士ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩20分 JR関西本線/加太駅 徒歩82分 JR関西本線/亀山駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市布気町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩44分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩44分 JR関西本線/関駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町富士ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩19分 JR関西本線/亀山駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市布気町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩47分 JR関西本線/亀山駅 徒歩50分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県亀山市亀田町336-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩30分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩30分 JR関西本線/井田川駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市長明寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩32分 JR関西本線/亀山駅 徒歩56分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩57分 JR関西本線/亀山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩30分 JR関西本線/亀山駅 徒歩34分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県亀山市田村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩20分 JR関西本線/亀山駅 徒歩65分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩66分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市阿野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩30分 JR関西本線/井田川駅 徒歩45分 JR紀勢本線/下庄駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市関町会下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩19分 JR関西本線/亀山駅 徒歩73分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市野村4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線/亀山駅 徒歩20分 JR関西本線/亀山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市和田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩30分 JR関西本線/亀山駅 徒歩37分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市長明寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩33分 JR関西本線/亀山駅 徒歩50分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市田村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩40分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩57分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩74分 JR関西本線/亀山駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市関町木崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/関駅 徒歩8分 JR関西本線/亀山駅 徒歩65分 JR関西本線/加太駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市南野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩13分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩13分 JR関西本線/井田川駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市亀田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩29分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩29分 JR関西本線/井田川駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県亀山市江ケ室2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩14分 JR関西本線/井田川駅 徒歩52分 JR紀勢本線/下庄駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市井尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩27分 JR関西本線/亀山駅 徒歩41分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市野村4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩20分 JR関西本線/関駅 徒歩50分 JR関西本線/井田川駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市野村4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩18分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市亀田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/亀山駅 徒歩31分 JR紀勢本線/亀山駅 徒歩31分 JR関西本線/井田川駅 徒歩52分 JR関西本線/関駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県亀山市能褒野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/井田川駅 徒歩45分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

